
あかぼう君
東大阪市から各地へ料金表
東大阪市役所から各地への概算見積もりです。有料道路料金を含みますが、通行料の改定や新しい路線の開通などにより実走行の料金とは差があることををあらかじめご了承ください。
ここにない地域へのお見積もりやご質問はご遠慮なくお電話ください。
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
近畿の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
大阪府 | 関西国際空港 | 14,510円 |
京都府 | 京都市 | 12,210円 |
福知山市 | 24,333円 | |
兵庫県 | 神戸市 | 10,542円 |
姫路市 | 20,528円 | |
豊岡市 | 30,188円 | |
滋賀県 | 大津市 | 14,642円 |
彦根市 | 23,996円 | |
奈良県 | 奈良市 | 6,172円 |
十津川村 | 23,399円 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 17,646円 |
田辺市 | 28,342円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
中国・四国・九州の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
岡山県 | 岡山市 | 34,572円 |
広島県 | 広島市 | 53,374円 |
鳥取県 | 鳥取市 | 34,646円 |
島根県 | 松江市 | 47,208円 |
山口県 | 山口市 | 68,186円 |
香川県 | 高松市 | 36,420円 |
徳島県 | 徳島市 | 30,500円 |
愛媛県 | 松山市 | 52,888円 |
高知県 | 高知市 | 48,962円 |
福岡県 | 福岡市 | 88,024円 |
長崎県 | 長崎市 | 104,794円 |
熊本県 | 熊本市 | 99,566円 |
宮崎県 | 宮崎市 | 117,728円 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 120,202円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
東海・関東・東北の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
三重県 | 津市 | 21,756円 |
愛知県 | 名古屋市 | 33,014円 |
岐阜県 | 岐阜市 | 32,174円 |
静岡県 | 静岡市 | 52,634円 |
福井県 | 福井市 | 38,574円 |
石川県 | 金沢市 | 47,804円 |
富山県 | 富山市 | 55,302円 |
長野県 | 長野市 | 64,954円 |
新潟県 | 新潟市 | 84,880円 |
山梨県 | 甲府市 | 62,820円 |
神奈川県 | 横浜市 | 71,188円 |
東京都 | 渋谷区 | 72,222円 |
千葉県 | 千葉市 | 77,844円 |
茨城県 | 水戸市 | 88,258円 |
埼玉県 | さいたま市 | 75,768円 |
栃木県 | 宇都宮市 | 87,306円 |
群馬県 | 前橋市 | 79,794円 |
福島県 | 福島市 | 106,694円 |
宮城県 | 仙台市 | 116,072円 |
青森県 | 青森市 | 137,874円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041