
あかぼう君
東住吉区から各地へ料金表
東住吉区役所から各地への概算見積もりです。有料道路料金を含みますが、通行料の改定や新しい路線の開通などにより実走行の料金とは差があることををあらかじめご了承ください。
ここにない地域へのお見積もりやご質問はご遠慮なくお電話ください。
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
近畿の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
大阪府 | 関西国際空港 | 11,262円 |
京都府 | 京都市 | 14,424円 |
福知山市 | 24,354円 | |
兵庫県 | 神戸市 | 10,542円 |
姫路市 | 20,528円 | |
豊岡市 | 30,576円 | |
滋賀県 | 大津市 | 17,398円 |
彦根市 | 27,049円 | |
奈良県 | 奈良市 | 8,958円 |
十津川村 | 23,118円 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 16,078円 |
田辺市 | 27,155円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
中国・四国・九州の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
岡山県 | 岡山市 | 34,804円 |
広島県 | 広島市 | 53,508円 |
鳥取県 | 鳥取市 | 34,868円 |
島根県 | 松江市 | 47,342円 |
山口県 | 山口市 | 68,320円 |
香川県 | 高松市 | 36,420円 |
徳島県 | 徳島市 | 30,500円 |
愛媛県 | 松山市 | 52,928円 |
高知県 | 高知市 | 49,678円 |
福岡県 | 福岡市 | 88,158円 |
長崎県 | 長崎市 | 105,006円 |
熊本県 | 熊本市 | 99,670円 |
宮崎県 | 宮崎市 | 117,940円 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 120,306円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
東海・関東・東北の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
三重県 | 津市 | 23,780円 |
愛知県 | 名古屋市 | 30,976円 |
岐阜県 | 岐阜市 | 32,294円 |
静岡県 | 静岡市 | 50,076円 |
福井県 | 福井市 | 41,238円 |
石川県 | 金沢市 | 50,468円 |
富山県 | 富山市 | 57,966円 |
長野県 | 長野市 | 66,250円 |
新潟県 | 新潟市 | 87,652円 |
山梨県 | 甲府市 | 65,412円 |
神奈川県 | 横浜市 | 69,868円 |
東京都 | 渋谷区 | 71,358円 |
千葉県 | 千葉市 | 77,426円 |
茨城県 | 水戸市 | 87,552円 |
埼玉県 | さいたま市 | 75,170円 |
栃木県 | 宇都宮市 | 90,078円 |
群馬県 | 前橋市 | 76,106円 |
福島県 | 福島市 | 109,358円 |
宮城県 | 仙台市 | 118,844円 |
青森県 | 青森市 | 143,174円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041