
大阪市天王寺区の四天王寺
天王寺区から各地へ料金表
天王寺区役所から各地への概算見積もりです。有料道路料金を含みますが、通行料の改定や新しい路線の開通などにより実走行の料金とは差があることををあらかじめご了承ください。
ここにない地域へのお見積もりやご質問はご遠慮なくお電話ください。
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
近畿の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
大阪府 | 関西国際空港 | 11,910円 |
京都府 | 京都市 | 14,710円 |
福知山市 | 23,855円 | |
兵庫県 | 神戸市 | 9,678円 |
姫路市 | 19,880円 | |
豊岡市 | 30,034円 | |
滋賀県 | 大津市 | 16,650円 |
彦根市 | 25,902円 | |
奈良県 | 奈良市 | 8,516円 |
十津川村 | 23,728円 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 18,008円 |
田辺市 | 28,672円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
中国・四国・九州の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
岡山県 | 岡山市 | 34,154円 |
広島県 | 広島市 | 52,966円 |
鳥取県 | 鳥取市 | 34,218円 |
島根県 | 松江市 | 46,800円 |
山口県 | 山口市 | 67,778円 |
香川県 | 高松市 | 35,988円 |
徳島県 | 徳島市 | 29,960円 |
愛媛県 | 松山市 | 54,508円 |
高知県 | 高知市 | 49,246円 |
福岡県 | 福岡市 | 87,724円 |
長崎県 | 長崎市 | 104,464円 |
熊本県 | 熊本市 | 99,020円 |
宮崎県 | 宮崎市 | 117,290円 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 119,764円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041
東海・関東・東北の各地
全て税込です。ETCの軽自動車通行料を含み、曜日・時間帯で変動します。
三重県 | 津市 | 24,908円 |
愛知県 | 名古屋市 | 32,018円 |
岐阜県 | 岐阜市 | 33,864円 |
静岡県 | 静岡市 | 54,216円 |
福井県 | 福井市 | 40,264円 |
石川県 | 金沢市 | 49,494円 |
富山県 | 富山市 | 56,992円 |
長野県 | 長野市 | 66,644円 |
新潟県 | 新潟市 | 86,570円 |
山梨県 | 甲府市 | 64,402円 |
神奈川県 | 横浜市 | 72,770円 |
東京都 | 渋谷区 | 73,912円 |
千葉県 | 千葉市 | 79,534円 |
茨城県 | 水戸市 | 89,948円 |
埼玉県 | さいたま市 | 77,458円 |
栃木県 | 宇都宮市 | 88,996円 |
群馬県 | 前橋市 | 81,484円 |
福島県 | 福島市 | 108,276円 |
宮城県 | 仙台市 | 117,762円 |
青森県 | 青森市 | 139,780円 |
お問い合わせ:担当者直通番号 09049013041